![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 1-jährig | Spezielle Eigenschaften: | Bewegungs-Entdeckung, Temperaturmessung |
---|---|---|---|
Sensor: | Andere | Netz: | WiFi |
Funktion: | Wärmebild | Videokomprimierungsformat: | H.265 |
Datenspeicheroptionen: | Wolke | Anwendung: | Innen |
Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM | Entschließung: | 320x240 |
Arbeitsband: | 8-14um | Feldrate: | 9Hz |
Linse: | 6,5 mm | Blickfeld: | Horizontale 34,4, Vertikale 25,8 |
Betriebstemperatur: | -20 Â ° C-+ 60Â ° C | Lagertemperatur: | -40Â ° C-+ 85Â ° C |
Wasser- und staubdicht: | IP54 | Nettogewicht: | 295g |
Kanäle: | 4 | Zertifizierung: | ce |
Wand-Berg-Auto ermitteln Temperatur-Thermometer-Körper-Temperatur-Entdeckungs-Wärmekamera
Rote Thermographie | Entschließung | 320X240 |
Arbeitsband | 8-14um | |
Feldrate | 9Hz | |
NETD | ºC 70mK @ 25 | |
Blickfeld | horizontale 34,4, Vertikale 25,8 | |
Linse | 6.5mm | |
Temperaturmessungsstrecke | Korrekturlesen Temperatur -20 ºC -330 von ºC, das höchste Anzeige degree> 600 ºC | |
Temperaturmessungsgenauigkeit | ± 2 ºC oder ± 2% | |
Temperaturmessung | stützen Sie den Höhepunkt, niedrigsten Punkt, Mittelpunkttemperaturmessung und regionale Temperaturmessung des ganzen Bildes | |
Muster | erhöhtes Eisenrot-, weißesheißes, schwarzes heißes, Eisenrot, Regenbogen, glühendes, kaltes Blau, etc. | |
General | Schnittstelle | Standardmikro-Stromversorgungs- und Datenübertragung USBs 2,0 |
Sprache | Vereinfachter Chinese/englisch | |
Betriebstemperatur | -20 ºC-+ 60 ºC | |
Lagertemperatur | -40 ºC-+ 85 ºC | |
Wasserdicht und staubdicht | IP54 | |
Produktgröße | 129mmX73mmX61mm (Höhe der Breite X der Länge X) | |
Nettogewicht | 295g | |
Bildspeicher | Bmp-Format | |
Installation | 1/4" Schraubenlöcher (auf und ab 4 insgesamt), kann mit Standardstativ oder Kardanring installiert sein. | |
Software | Temperaturanzeige | es kann die Höchsttemperatur, die niedrigste Temperatur und die Mitteltemperatur gleichzeitig anzeigen. |
Warnung | Stützt die Temperaturwarnung, welche die gesetzte Schwelle übersteigt (Hochs und Tiefs-Temperatur), kann Warnung, gleichzeitig Gefangennahme klingen und die Fotos der Warnung speichern | |
Bilderrahmentemperaturmessung | Es stützt Bilderrahmentemperaturmessung, ist die Zahl nicht begrenzt und kann vom Kunden entsprechend der Leistung des Computers besonders angefertigt werden. | |
Temperaturanpassung | entsprechend der unterschiedlichen Umwelt können Sie die Ertragtemperaturanpassung einstellen | |
Manuelles Foto | Unterstützung |
1.How kann ich den Preis erhalten?
- Wir zitieren normalerweise innerhalb, 24 Stunden nachdem wir Ihre Untersuchung erhalten (ausgenommen Wochenende und Feiertage). Wenn Sie sehr dringend sind, den Preis zu erhalten, emailen Sie uns bitte oder treten Sie mit uns auf andere Arten in Verbindung, damit wir Ihnen ein Zitat anbieten können.
2. Kann ich die Proben kaufen, die Aufträge vergeben?
- Ja. Glauben Sie bitte frei, um mit uns in Verbindung zu treten.
3.What ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
- Es hängt von der Auftragsquantität und von Ihrem Platz ab und das Versandart.
Normalerweise können wir innerhalb 7-15 Tage für kleine Menge und ungefähr 30 Tage für große Menge versenden.
4.What ist Ihre Zahlungsbedingung?
- T/T, Western Union, MoneyGram und Paypal. Dieses ist verkäuflich.
5.What ist der Versandart?
- Es könnte durch Meer, auf dem Luftweg oder durch Eil versendet werden (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX und usw.). Bestätigen Sie bitte mit uns, bevor Sie Aufträge vergeben.
6.How machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
-1. Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern;
-2. Wir respektieren jeden Kunden da unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen, egal wo sie von kommen.